5月9日,截至收盘,博时恒泽混合C(011096)较前一交易日净值下跌0 10%,跑赢上证指数,单位净值为1 00,累
【资料图】
5月9日,截至收盘,博时恒泽混合C(011096)较前一交易日净值下跌0.10%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9983。
博时恒泽混合C基金成立于2021年2月8日,最新规模为8699.41万元,基金经理为张李陵,其在管基金情况如下所示:
张李陵,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时稳益9个月持有期混合C | 013770 | 2023-05-08 | 0.14 | -0.05 | 1.69 |
博时稳益9个月持有期混合A | 013769 | 2023-05-08 | 0.15 | -0.03 | 2.00 |
博时恒乐债券A | 014846 | 2023-05-08 | 0.12 | -0.04 | 2.42 |
博时恒乐债券C | 014847 | 2023-05-08 | 0.11 | -0.07 | 2.13 |
博时双季乐六个月持有期债券C | 015302 | 2023-05-09 | 0.21 | 0.70 | 3.56 |
博时双季乐六个月持有期债券A | 015301 | 2023-05-09 | 0.23 | 0.73 | 3.87 |
博时信用债纯债债券C | 001661 | 2023-05-09 | 0.20 | 0.67 | 3.56 |
博时信用债纯债债券A | 050027 | 2023-05-09 | 0.21 | 0.70 | 3.96 |
博时富鑫纯债债券C | 016270 | 2023-05-09 | 0.18 | 0.64 | -- |
博时富鑫纯债债券A | 003703 | 2023-05-09 | 0.19 | 0.68 | 3.49 |
博时博盈稳健6个月持有期混合C | 013114 | 2023-05-08 | -0.40 | -1.03 | 0.89 |
博时博盈稳健6个月持有期混合A | 013113 | 2023-05-08 | -0.39 | -1.00 | 1.20 |
博时恒益稳健一年持有期混合A | 015272 | 2023-05-09 | 0.08 | -0.13 | 1.89 |
博时恒泽混合C | 011096 | 2023-05-09 | 0.03 | -0.10 | 2.15 |
博时恒益稳健一年持有期混合C | 015273 | 2023-05-09 | 0.06 | -0.16 | 1.58 |
博时恒泽混合A | 011095 | 2023-05-09 | 0.04 | -0.07 | 2.60 |
博时恒泰债券A | 011864 | 2023-05-09 | -0.03 | 0.40 | 3.30 |
博时恒泰债券C | 011865 | 2023-05-09 | -0.04 | 0.36 | 2.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)